입/퇴원 안내
입원 안내
진통이 있어 입원하는 경우
· 초산모 5분/ 경산모 10분 간격으로 진통이 있으면 병원에 내원하셔야 합니다.
· 시간과 상관없이 많이 아프거나 불편하시면 언제든지 내원해주세요.
· 6 PM~8 AM에는 2층 분만실로 오세요.
· 병원으로 출발 전 분만실로 전화주세요.
063-244-3559(250)
예정된 수술을 위해 입원하는 경우
· 수술 전 날 수술실에서 수술 전 검사결과와 수술확인 후 전화드립니다.
마지막 외래 진료시 연락처를 확인하세요.
· 수술 전 날 오후 5시까지 연락을 못 받으신 분은 전화주시기 바랍니다.
063-244-3559(250)
· 2층 분만실/수술실로 가시기 바랍니다.
분만 입원시 준비물
산모수첩
신분증
세면도구
물컵
산모분 속옷
보호자분 물품
퇴원 절차
① 입원
② 입원약정서
작성
③ 병실 안내
④ 퇴원결정
⑤ 입,퇴원계
수납확인
⑥ 퇴원
자연 분만
· 분만한 날부터 2박 3일 후 퇴원합니다.
· 진료 후 퇴원 결정되며 퇴실은 11시입니다.
· 병실료, 간식, 아기검사, 영양제, 기타 주사 등은 본인부담입니다.
제왕 절개
· 수술한 날부터 5-7일 후 퇴원합니다.
· 진료 후 퇴원 결정되며 퇴실은 11시입니다.
· 병실료, 간식, 아기검사, 영양제, 기타 주사 등은 본인부담입니다.
복강경 수술
· 수술날부터 3박 4일 또는 4박 5일째 퇴원합니다.
비급여 안내
행위료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||||
상급병실료 | 1인실 | ABZ11 | 특실 | 병실료(특실) | 1일 | 200,000 | 200,000 | X | X | 19.08.01 | |
ABZ01 | 1인실 | 병실료(1인실) | 1일 | 110,000 | 110,000 | X | X | 19.08.01 | |||
검체검사료 | 알파피토프로테인분획 | BZ171 | 알파피토프로테인(정밀) | 1 | 25,000 | 25,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 19.18.01 | |
검체검사료 | 갑상선자극면역글로불린[생물발광법] | cz213 | 갑상선 기능검사 | 1 | 40,000 | 40,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 19.08.01 | |
검체검사료 | 인플루엔자A·B바이러스항원검사[현장검사] | CZ394 | 인플루엔자바이러스 A&B(Kit현장검사) | 1 | 25,000 | 25,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 19.08.01 | |
검체검사료 | 항뮬러관호르몬[정밀면역검사] | D373 | 항뮬러관호르몬 | 1 | 49,200 | 49,200 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20.01.01 | |
병리검사료 | 양수염색체검사 | 3Z2610 | 양수검사 | 1 | 700,000 | 900,000 | X | X | 양수염색체검사료, 초음파유도료 및 양수천자료를 합한 비용임(단태아 기준) | 19.08.01 | |
초음파검사료(기본) | 단순초음파 | EB402 | Ⅱ | simple sono | 1 | 20,000 | 20,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 19.08.01 |
초음파검사료(기본) | 복부-여성생식기 초음파 | EB455 | 일반 | 부인과질초음파검사 | 1 | 50,000 | 50,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 19.08.01 |
초음파검사료(유도) | 수술 중 초음파 | EZ985 | 유도초음파 | 74,000 | 74,000 | X | X | 수술실에서사용되는 모든 초음파 검사 | 19.11.20 | ||
초음파검사료(유도) | 분만기간 초음파 | EZ986 | 산전후초음파검사 | 50,000 | 50,000 | X | X | 분만을 위한 입원기간 동안 실시한 초음파 | 19.08.01 | ||
식대 | 식대 | 간식 | 1식 | 2,000 | 2,000 | X | X | 19.08.01 | |||
식대 | 식대 | 보호자식 | 1식 | 7,000 | 7,000 | X | X | 19.08.01 | |||
처치 및 수술료 | 불임수술 | R4345 | 난관결찰술(양측) | 난관결찰술 | 양측 | 300,000 | 300,000 | X | X | 불임목적 | 19.08.01 |
처치 및 수술료 | 수술 | 회음성형술 | 단일 | 1,000,000 | 1,000,000 | O | X | 19.08.01 | |||
처치 및 수술료 | 불임수술 | Loop | 1 | 150,000 | 150,000 | O | X | 불임목적 | 19.08.01 | ||
처치 및 수술료 | 불임수술 | 미레나 | 1 | 330,000 | 330,000 | O | X | 불임목적 | 19.08.01 | ||
처치 및 수술료 | 불임수술 | 제이디스 | 1 | 250,000 | 250,000 | O | X | 불임목적 | 19.08.01 | ||
처치 및 수술료 | 불임수술 | 임플라논 | 1 | 330,000 | 330,000 | O | X | 불임목적 | 19.08.01 | ||
처치 및 수술료 | 불임수술 | Loop제거술 | 1 | 50,000 | 50,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 19.08.01 | ||
처치 및 수술료(보조생식술) | 배아 동결·보존 | 수정란동결보존 | 1 | 300,000 | 300,000 | O | X | 19.08.01 | |||
처치 및 수술료(보조생식술) | 배아 동결·보존 | 정자동결보존 | 1 | 150,000 | 150,000 | O | X | 19.08.01 | |||
처치 및 수술료(보조생식술) | 배아 동결·보존 | 수정란동결보존-1년연장 | 1 | 150,000 | 150,000 | O | X | 19.08.01 | |||
처치 및 수술료(보조생식술) | 배아 동결·보존 | 수정란동결보존-2년연장 | 1 | 200,000 | 150,000 | O | X | 19.08.01 | |||
처치 및 수술료(보조생식술) | 배아 동결·보존 | 수정란동결보존-3년연장 | 1 | 250,000 | 150,000 | O | X | 19.08.01 | |||
내분비검사 | 검체검사,기능검사 | CZ212 | 임신중독검사 | 1 | 50,000 | 50,000 | O | O | 19.08.01 | ||
내분비검사 | 검체검사,기능검사 | D3720 | 임신검사(정량) | 1 | 25,000 | 25,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 19.08.01 | |
내분비검사 | 검체검사,기능검사 | CZ212 | 기형아1차검사 | 1 | 50,000 | 50,000 | O | O | 임신초기(임신10-13주)에 PAPP-A를 검사분석태아의 이상유무를 판단 | 19.08.01 | |
건강검진 | 검체검사,기능검사 | 난관소통검사 | 1 | 200,000 | 200,000 | O | O | 19.08.01 | |||
건강검진 | 검체검사,기능검사 | 정액특수검사 | 1 | 100,000 | 100,000 | O | O | 19.08.01 | |||
건강검진 | 인유두종바이러스 유전자형검사 | 인유두종 바이러스검사 | 1 | 60,000 | 60,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 19.08.01 | ||
건강검진 | CA 19-9 (췌장, 위, 담낭, 담관암, 관련질환) | CA 19-9 | 1 | 25,000 | 25,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 19.08.01 | ||
건강검진 | CA 125 (난소암) | CA 125 | 1 | 25,000 | 25,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 19.08.01 | ||
건강검진 | 검체검사, 기능검사 | 맘스캐닝검사 | 1 | 700,000 | 700,000 | O | O | 정밀기형아검사 | 19.08.01 | ||
건강검진 | 검체검사, 기능검사 | G-스캐닝검사 | 1 | 250,000 | 250,000 | O | O | 19.08.01 | |||
건강검진 | 검체검사, 기능검사 | G-스캐닝검사+ | 1 | 400,000 | 400,000 | O | O | 19.08.01 | |||
건강검진 | 검체검사, 기능검사 | D6620 | ARS-CoV-2 신속항원검사[일반면역검사]-간이검사 | 30,000 | 30,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.01.01 | ||
건강검진 | 검체검사, 기능검사 | D6530 | 바이러스항원-Rota virus | 1 | 15,000 | 15,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 19.08.01 | |
건강검진 | 검체검사, 기능검사 | D5624 | 세포병리검사-액상세포검사(자궁질세포병리검사) | 40,000 | 40,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 19.08.01 | ||
건강검진 | 검체검사, 기능검사 | C4682 C4683 | 풍진 항체 검사 IgG, M | 70,000 | 70,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.04.01 | ||
건강검진 | 검체검사, 기능검사 | C4722 | 기생충 감염증 항체(정밀)-IgG IgM-Toxoplasma | 50,000 | 50,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 19.08.01 | ||
건강검진 | 검체검사, 기능검사 | 선천성 윌슨병 검사 | 40,000 | 40,000 | O | O | 19.08.01 | ||||
건강검진 | 검체검사, 기능검사 | 자궁경부 확대 촬영술 | 1 | 30,000 | 30,000 | O | O | 19.08.01 | |||
건강검진 | 검체검사, 기능검사 | 신생아안구검사(망막,녹내장,백내장) | 1 | 150,000 | 150,000 | O | O | 19.08.01 |
약제비
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
645304361 | 카베토신 | 90,000 | 예방접종 | 19.08.01 |
653402050 | 베노스틴주 | 40,000 | 19.08.01 | |
645202601 | 토프라민 | 50,000 | 수기료 포함 | 19.08.01 |
640006700 | 오마프원페리주 640mL(주사) | 100,000 | 수기료 포함 | 19.08.01 |
653102550 | 말린다주(히알우로니다제)(주사) | 220,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20.01.01 |
655501921 | 가다실9가 | 230,000 | 예방접종 | 21.01.01 |
655500011 | 가다실4가 | 180,000 | 예방접종 | 21.04.01 |
650001880 | 써바릭스 | 150,000 | 예방접종 | 19.08.01 |
668900920 | 유박스비주(일반-성인용) | 25,000 | 예방접종 | 21.01.01 |
670500050 | 풍진예방접종 | 25,000 | 예방접종 | 19.08.01 |
665900110 | 아다셀주 | 50,000 | 예방접종 | 19.08.01 |
650001960 | 부스트릭스(DTaP) | 50,000 | 예방접종 | 19.08.01 |
670500860 | 인플루엔자4가백신 0.5ml | 40,000 | 예방접종 | 19.08.01 |
670500860 | 인플루엔자4가백신 0.5ml | 40,000 | 예방접종 | 19.08.01 |
698003430 | 세븐투에이치정(응급피임약) | 30,000 | 20.01.01 | |
647400010 | 경피용건조비씨지백신 | 65,000 | 예방접종 | 19.08.01 |
670400521 | 메리트디주 | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 19.08.01 |
665900120 | 테트락심주 | 100,000 | 예빵접종 | 19.08.01 |
648902270 | 프리베나 13주(성인용) | 150,000 | 예방접종 | 19.08.01 |
665900200 | 일본뇌염-생백신 | 70,000 | 예방접종 | 19.08.01 |
670500570 | 일본뇌염-사백신 | 60,000 | 예방접종 | 19.08.01 |
056400051 | 스카이바리셀라주 | 60,000 | 예방접종 | 19.08.01 |
650002750 | 하브릭스주 | 70,000 | 예방접종 | 19.08.01 |
655500030 | 로타텍액 | 100,000 | 예방접종 | 19.08.01 |
650002830 | 로타릭스 | 130,000 | 예방접종 | 19.08.01 |
665900190 | 메낙트라 | 150,000 | 예방접종 | 19.08.01 |
650003080 | 멘비오[(수막구균 A,C,W135,Y) | 150,000 | 예방접종 | 19.08.01 |
668901890 | 유히브주(뇌수막염예방접종) | 50,000 | 예방접종 | 20.01.01 |
661700300 | 오비드렐주250μg | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 19.08.01 |
645104343 | 대한엘아르기닌염산염주10% | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 19.08.01 |
659600201 | 에스트라디올-데포주10mg | 10,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20.02.14 |
659600451 | 프로게스테론50mg | 5,000 | 19.08.01 | |
659600451 | 프로게스테론100mg | 10,000 | 20.12.01 | |
659600451 | 프로게스테론200mg | 20,000 | 19.08.01 | |
659600451 | 프로게스테론500mg | 50,000 | 19.08.01 | |
삐콤헥사주+아스코르빈산주 | 6,000 | 혼합주사 | 19.08.01 | |
비타민주사 -레드팩키지 | 30,000 | 혼합주사 | 19.08.01 | |
비타미주사-오렌지팩키지 | 30,000 | 혼합주사 | 19.08.01 | |
비타민주사 -그린팩키지 | 30,000 | 혼합주사 | 19.08.01 | |
비타민주사 -블루팩키지 | 40,000 | 혼합주사 | 19.08.01 |
치료재료대
중분류 | 항목 | 특이사항 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
이식형결찰사 | B0203004 | Mersilene Tape | 1 | 80,000 | 80,000 | 21.01.10 | ||
피부보호제 | BM5001XW | 밥스카케어겔 | 1 | 88,000 | 88,000 | GEl+Sheet | 19.08.01 | |
피부보호제 | BM5007RQ | 네오덤실(겔) | 1 | 150,000 | 150,000 | 20.09.21 | ||
처치재료 | 좌욕판 | 1 | 15.000 | 15.000 | 20.05.01 | |||
보조생식술재료 | CCD Catheter | 1 | 60,000 | 60,000 | 19.08.01 |
제증명수수료
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
PDZ010000 | 진단서 | 일반진단서 | 10,000 | 19.08.01 | |
PDZ090007 | 확인서 | 진료확인서 | 3,000 | 19.08.01 | |
PDZ060000 | 출생증명서 | 출생증명서 | 3,000 | 19.08.01 | |
PDZ150000 | 입원사실증명서 | 입퇴원확인서 | 3,000 | 19.08.01 | |
PDZ110101 | 진료기록사본 | 복사(1~5매) | 1,000 | 19.08.01 | |
PDZ110102 | 진료기록사본 | 복사(6매이상 1매당) | 100 | 19.08.01 | |
PDZ110004 | 진료기록영상 | CD | 5,000 | 19.08.01 | |
PDZ160000 | 제증명서 사본 | 사본 | 1,000 | 19.08.01 | |
PDZ060000 | 출생증명서 | 출생예정증명서 | 10,000 | 19.08.01 |
댓글을 달려면 로그인해야 합니다.